平台已完成交易系统升级,新增市场概览、行情榜单与自选功能,欢迎体验。

市场行情

全部现货交易对的 24 小时行情概览

每 3 秒自动刷新 · --
交易对数量
12
上涨 / 下跌
6 / 6
平均涨跌
+0.05%
24h 总成交额
2.05B

市场概览

Top 5

行情换算

--
≈
# 交易对 最新价 24h 涨跌 振幅 24h 最高 24h 最低 24h 成交量 24h 成交额 成交笔数 买卖价差 操作
1 BBTC/USDT 62,702.04 -0.27% 3.21% 64,080.80 62,062.97 17.90K 1.13B 3419959 0.01 详情 交易
2 EETH/USDT 1,776.24 +0.82% 3.92% 1,817.57 1,748.51 284.72K 508.28M 2201634 0.01 详情 交易
3 BBNB/USDT 585.55 +0.72% 3.20% 594.00 575.37 100.67K 59.04M 537991 0.01 详情 交易
4 SSOL/USDT 73.82 +0.45% 4.53% 75.65 72.32 2.01M 148.75M 619563 0.01 详情 交易
5 XXRP/USDT 0.9705 -0.44% 4.41% 0.9978 0.9548 110.85M 108.21M 411914 0.0001 详情 交易
6 DDOGE/USDT 0.05870 -0.37% 3.70% 0.05987 0.05769 351.94M 20.73M 268512 0.00001 详情 交易
7 AADA/USDT 0.1530 +0.79% 5.20% 0.1560 0.1481 92.75M 14.18M 71860 0.0001 详情 交易
8 AAVAX/USDT 7.04 +0.95% 4.54% 7.18 6.86 1.64M 11.51M 119415 0.00 详情 交易
9 LLINK/USDT 9.053 -0.17% 3.97% 9.278 8.918 1.16M 10.57M 135564 0.001 详情 交易
10 TTRX/USDT 0.31060 +0.55% 1.62% 0.31370 0.30870 75.93M 23.64M 73832 0.00010 详情 交易
11 LLTC/USDT 42.89 -2.26% 5.29% 44.80 42.48 322.60K 14.14M 154242 0.01 详情 交易
12 TTON/USDT 1.600 -0.19% 1.81% 1.614 1.585 271.78K 434.31K 4001 0.000 详情 交易

登录后可将自选同步到账户