市场行情
全部现货交易对的 24 小时行情概览
每 3 秒自动刷新 · --
交易对数量
12
上涨 / 下跌
6 / 6
平均涨跌
+0.05%
24h 总成交额
2.05B
市场概览
Top 5涨幅榜
跌幅榜
成交额榜
行情换算
--≈
| # | 交易对 | 最新价 | 24h 涨跌 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | 62,702.04 | -0.27% | 详情 交易 | |
| 2 | ETH/USDT | 1,776.24 | +0.82% | 详情 交易 | |
| 3 | BNB/USDT | 585.55 | +0.72% | 详情 交易 | |
| 4 | SOL/USDT | 73.82 | +0.45% | 详情 交易 | |
| 5 | XRP/USDT | 0.9705 | -0.44% | 详情 交易 | |
| 6 | DOGE/USDT | 0.05870 | -0.37% | 详情 交易 | |
| 7 | ADA/USDT | 0.1530 | +0.79% | 详情 交易 | |
| 8 | AVAX/USDT | 7.04 | +0.95% | 详情 交易 | |
| 9 | LINK/USDT | 9.053 | -0.17% | 详情 交易 | |
| 10 | TRX/USDT | 0.31060 | +0.55% | 详情 交易 | |
| 11 | LTC/USDT | 42.89 | -2.26% | 详情 交易 | |
| 12 | TON/USDT | 1.600 | -0.19% | 详情 交易 |
登录后可将自选同步到账户